የአሉሚኒየም ባለ ስድስት ጎን ባር/ቱብ መውጣት በክምችት ውስጥ ይሞታል።
አስቀድመን የፈጠርናቸውን የአሉሚኒየም አራት ማዕዘን ባር/ቱቦ መጠኖችን እንዘረዝራለን።በፍላጎትዎ መሰረት ከታች ካለው ሰንጠረዥ መምረጥ ይችላሉ.ብጁ መጠን ከፈለጉ እኛም ልንረዳዎ እንችላለን።
አሉሚኒየም ሄክሳጎን አሞሌ መጠን ዝርዝር - ነባር ይሞታል | አሉሚኒየም ሄክሳጎን አሞሌ መጠን ዝርዝር - ነባር ይሞታል | |||||
S5 | ኤስ12.7 | S20 | ኤስ26.5 | ኤስ60 | S13.7 x 8.9 መታወቂያ | S30 x 19.3 መታወቂያ |
ኤስ 5.5 | S13 | S20.6 | S27 | ኤስ70 | S14 x 5.5 መታወቂያ | S30 x 20.6 መታወቂያ |
S6 | ኤስ 13.2 | ኤስ20.7 | S28 | ኤስ80 | S14 x 8 መታወቂያ | S30 x 22.4 መታወቂያ |
ኤስ 6.3 | ኤስ 13.6 | S21 | S28.4 | ኤስ100 | S15 x 5.4 መታወቂያ | S31.77 x 18 መታወቂያ |
ኤስ 6.35 | S13.85 | S21.4 | ኤስ28.5 | S150 | S15 x 11 መታወቂያ | S31.78 x 23 መታወቂያ |
ኤስ 6.4 | ኤስ 13.95 | ኤስ21.9 | S28.58 | S155 | S17 x 7.4 መታወቂያ | S32 x 12 መታወቂያ |
ኤስ 6.65 | S14 | S22 | S29 | S160 | S17 x 11.5 መታወቂያ | S32 x 15 መታወቂያ |
S7 | ኤስ14.3 | S22.1 | ኤስ30 | ኤስ165 | S19 x 6.8 መታወቂያ | S32 x 16 መታወቂያ |
S8 | ኤስ14.5 | S22.23 | ኤስ30.5 | S170 | S20 x 7.2 መታወቂያ | S32 x 19 መታወቂያ |
ኤስ8.1 | S15 | ኤስ22.5 | S32 | S180 | S21 x 9.5 መታወቂያ | S33 x 7 መታወቂያ |
S9 | ኤስ15.3 | S23 | S34 | S200 | S22 x 5 መታወቂያ | S34 x 24.1 መታወቂያ |
ኤስ9.7 | S15.88 | S23.8 | S36 | S220 | S22 x 11 መታወቂያ | S36 x 23.5 መታወቂያ |
ኤስ10 | S16 | S24 | S38 | S280 | S24 x 10.5 መታወቂያ | S35 x 27 መታወቂያ |
ኤስ 10.5 | ኤስ16.5 | ኤስ24.5 | S38.1 | S24 x 12.8 መታወቂያ | S46 x 20 መታወቂያ | |
S11 | ኤስ17 | S25 | ኤስ 40 | S25 x 10.6 መታወቂያ | S65 x 45 መታወቂያ | |
ኤስ 11.25 | ኤስ17.5 | S25.4 | ኤስ 41.6 | S26 x 18.6 መታወቂያ | S75 x 56.5 መታወቂያ | |
S12 | S18 | ኤስ25.9 | ኤስ 44.45 | S27 x 18.5 መታወቂያ | S96 x 72 መታወቂያ | |
ኤስ12.2 | S19 | S26 | S46 | S29 x 18.6 መታወቂያ | S110 x 84.9 መታወቂያ | |
ኤስ12.5 | ኤስ19.05 | S26.3 | S54 | S30 x 16.5 መታወቂያ |
የምርት ዝርዝሮች
የምርት ስም | አሉሚኒየም ሄክሳጎን / ሄክስ መገለጫ / ባር / ሮድ |
የቁስ ዓይነት | አሉሚኒየም |
ቅይጥ ደረጃ | 1000 ተከታታይ፡ 1050፣ 1060፣ 1070፣ 1080፣ 1100፣ 1435፣ ወዘተ. |
የ2000 ተከታታይ፡ 2011፣ 2014፣ 2017፣ 2024፣ ወዘተ. | |
3000 ተከታታይ፡ 3002፣ 3003፣ 3104፣ 3204፣ 3030፣ ወዘተ. | |
5000 ተከታታይ: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, ወዘተ. | |
6000 ተከታታይ፡ 6101፣ 6003፣ 6061፣ 6063፣ 6020፣ 6201፣ 6262፣ 6082፣ ወዘተ. | |
7000 ተከታታይ: 7003, 7005, 7050, 7075, ወዘተ. | |
ቁጣ | T3-T8 |
መደበኛ | ASTM፣ ASME፣EN፣ JIS፣ DIN፣GB/T ወዘተ |
መጠን | ከ S2 እስከ S280 |
ቅርጽ | ክብ/ካሬ/አራት ማዕዘን/ብጁ ቅርጽ |
ወለል | ወፍጮ ጨርስ፣ አኖዳይዝድ፣ ኤሌክትሮፊዮሬሲስ፣ የዱቄት ሽፋን፣ የእንጨት እህል፣ የአሸዋ ፍንዳታ ወይም ብጁ |
ቀለም | ብሩህ ብር፣ ጥቁር፣ ሻምፓኝ፣ ወርቅ፣ ሮዝ ወርቅ፣ ነሐስ፣ ሰማያዊ፣ ግራጫ ወይም ብጁ |
መተግበሪያ | 1. ብርሃን, የፀሐይ ፓነል. |
2. አርክቴክቸር ትሪም, ጣሪያ, ካቢኔ ወዘተ. | |
3. ሻንጣ, ሊፍት, የስም ሰሌዳ, የፎቶ ፍሬም ወዘተ. | |
4. የመኪና ማስጌጥ | |
5. የቤት እቃዎች ክፍሎች | |
6. የቤት ውስጥ እቃዎች: ማቀዝቀዣ, ማይክሮ ሞገድ, ስቴሪዮ መሳሪያዎች. | |
7. ኤሮስፔስ እና አቪዬሽን. | |
8, የአትሌቲክስ ፍሬሞች, ራኮች ወዘተ. |