የአሉሚኒየም ሬክታንግል ባር ኤክስትራክሽን በአክሲዮን ውስጥ ይሞታል።
ጠቅ ያድርጉየአሉሚኒየም ሬክታንግል ባር መጠኖች ዝርዝርለሙሉ የአልሙኒየም አራት ማዕዘን ባር መጠን ዝርዝር.
የአሉሚኒየም ሬክታንግል ባር መጠን ዝርዝር - ነባር ሞቶች | |||||||
2 (ቲ) x 30 (ሀ) | 7 (ቲ) x 45 (ሀ) | 10 (ቲ) x 215 (ሀ) | 15 (ቲ) x 65 (ሀ) | 20 (ቲ) x 65 (ሀ) | 25.4 (ቲ) x 25.4 (ሀ) | 36 (ቲ) x 60 (ሀ) | 50 (ቲ) x 300 (ሀ) |
2.5 (ቲ) x 91 (ሀ) | 7.5 (ቲ) x 115 (ሀ) | 10 (ቲ) x 240 (ሀ) | 15 (ቲ) x 75 (ሀ) | 20 (ቲ) x 75 (ሀ) | 25.5 (ቲ) x 301 (ሀ) | 37 (ቲ) x 37 (ሀ) | 51.5 (ቲ) x 76.5 (ሀ) |
3 (ቲ) x 15 (ሀ) | 7.78 (ቲ) x 7.78 (ሀ) | 10 (ቲ) x 250 (ሀ) | 15 (ቲ) x 80 (ሀ) | 20 (ቲ) x 80 (ሀ) | 25.6 (ቲ) x 134 (ሀ) | 37 (ቲ) x 67 (ሀ) | 55 (ቲ) x 55 (ሀ) |
3 (ቲ) x 20 (ሀ) | 8 (ቲ) x 8 (ሀ) | 10 (ቲ) x 300 (ሀ) | 15 (ቲ) x 85 (ሀ) | 20 (ቲ) x 90 (ሀ) | 26 (ቲ) x 38 (ሀ) | 38 (ቲ) x 38 (ሀ) | 55 (ቲ) x 60 (ሀ) |
3 (ቲ) x 25 (ሀ) | 8 (ቲ) x 10 (ሀ) | 10 (ቲ) x 350 (ሀ) | 15 (ቲ) x 90 (ሀ) | 20 (ቲ) x 100 (ሀ) | 26 (ቲ) x 52 (ሀ) | 38.5 (ቲ) x 38.5 (ሀ) | 55 (ቲ) x 66.1 (ሀ) |
3 (ቲ) x 40 (ሀ) | 8 (ቲ) x 17 (ሀ) | 11 (ቲ) x 12 (ሀ) | 15 (ቲ) x 120 (ሀ) | 20 (ቲ) x 130 (ሀ) | 26 (ቲ) x 203 (ሀ) | 39 (ቲ) x 130 (ሀ) | 55 (ቲ) x 110 (ሀ) |
4 (ቲ) x 20 (ሀ) | 8 (ቲ) x 40 (ሀ) | 12 (ቲ) x 35 (ሀ) | 15 (ቲ) x 250 (ሀ) | 20 (ቲ) x 267 (ሀ) | 28 (ቲ) x 28 (ሀ) | 40 (ቲ) x 65 (ሀ) | 55 (ቲ) x 350 (ሀ) |
4 (ቲ) x 30 (ሀ) | 8 (ቲ) x 55 (ሀ) | 12 (ቲ) x 50 (ሀ) | 15 (ቲ) x 400 (ሀ) | 20.5 (ቲ) x 301 (ሀ) | 28 (ቲ) x 42 (ሀ) | 40 (ቲ) x 90 (ሀ) | 60 (ቲ) x 80 (ሀ) |
4 (ቲ) x 50 (ሀ) | 8 (ቲ) x 65 (ሀ) | 12 (ቲ) x 60 (ሀ) | 16 (ቲ) x 16 (ሀ) | 21 (ቲ) x 49 (ሀ) | 28 (ቲ) x 85 (ሀ) | 40 (ቲ) x 105 (ሀ) | 60 (ቲ) x 120 (ሀ) |
4.8 (ቲ) x 25.4 (ሀ) | 8 (ቲ) x 80 (ሀ) | 12 (ቲ) x 70 (ሀ) | 16 (ቲ) x 38 (ሀ) | 22 (ቲ) x 22 (ሀ) | 29 (ቲ) x 171 (ሀ) | 40 (ቲ) x 150 (ሀ) | 60 (ቲ) x 180 (ሀ) |
5 (ቲ) x 5 (ሀ) | 8 (ቲ) x 100 (ሀ) | 12 (ቲ) x 78 (ሀ) | 16 (ቲ) x 50 (ሀ) | 22 (ቲ) x 29 (ሀ) | 30 (ቲ) x 35 (ሀ) | 40 (ቲ) x 180 (ሀ) | 60 (ቲ) x 250 (ሀ) |
5 (ቲ) x 20 (ሀ) | 8 (ቲ) x 120 (ሀ) | 12 (ቲ) x 85 (ሀ) | 16 (ቲ) x 55 (ሀ) | 22 (ቲ) x 36 (ሀ) | 30 (ቲ) x 45 (ሀ) | 40 (ቲ) x 240 (ሀ) | 62 (ቲ) x 62 (ሀ) |
5 (ቲ) x 25 (ሀ) | 8 (ቲ) x 130 (ሀ) | 12 (ቲ) x 86.4 (ሀ) | 16 (ቲ) x 60 (ሀ) | 22 (ቲ) x 38 (ሀ) | 30 (ቲ) x 50 (ሀ) | 40 (ቲ) x 250 (ሀ) | 62 (ቲ) x 79 (ሀ) |
5 (ቲ) x 30 (ሀ) | 8 (ቲ) x 135 (ሀ) | 12 (ቲ) x 95 (ሀ) | 16 (ቲ) x 65 (ሀ) | 22 (ቲ) x 40 (ሀ) | 30 (ቲ) x 55 (ሀ) | 40 (ቲ) x 300 (ሀ) | 64 (ቲ) x 150 (ሀ) |
5 (ቲ) x 40 (ሀ) | 8 (ቲ) x 150 (ሀ) | 12 (ቲ) x 100 (ሀ) | 16 (ቲ) x 75 (ሀ) | 22 (ቲ) x 50 (ሀ) | 30 (ቲ) x 65 (ሀ) | 40 (ቲ) x 400 (ሀ) | 65 (ቲ) x 80 (ሀ) |
5 (ቲ) x 60 (ሀ) | 8.5 (ቲ) x 52 (ሀ) | 12 (ቲ) x 110 (ሀ) | 16 (ቲ) x 85 (ሀ) | 22 (ቲ) x 55 (ሀ) | 30 (ቲ) x 75 (ሀ) | 42 (ቲ) x 48 (ሀ) | 65 (ቲ) x 180 (ሀ) |
5 (ቲ) x 70 (ሀ) | 8.8 (ቲ) x 37.8 (ሀ) | 12 (ቲ) x 130 (ሀ) | 16 (ቲ) x 90 (ሀ) | 22 (ቲ) x 60 (ሀ) | 30 (ቲ) x 80 (ሀ) | 42 (ቲ) x 92 (ሀ) | 68 (ቲ) x 110 (ሀ) |
5 (ቲ) x 103 (ሀ) | 9 (ቲ) x 9 (ሀ) | 12 (ቲ) x 150 (ሀ) | 16 (ቲ) x 100 (ሀ) | 22 (ቲ) x 61 (ሀ) | 30 (ቲ) x 85 (ሀ) | 42 (ቲ) x 196 (ሀ) | 70 (ቲ) x 70 (ሀ) |
5 (ቲ) x 159.2 (ሀ) | 9 (ቲ) x 27 (ሀ) | 12 (ቲ) x 166.5 (ሀ) | 16 (ቲ) x 133 (ሀ) | 22 (ቲ) x 66 (ሀ) | 30 (ቲ) x 100 (ሀ) | 43 (ቲ) x 100 (ሀ) | 70 (ቲ) x 180 (ሀ) |
5.3 (ቲ) x 160 (ሀ) | 9 (ቲ) x 50 (ሀ) | 12 (ቲ) x 207 (ሀ) | 16 (ቲ) x 200 (ሀ) | 22 (ቲ) x 95 (ሀ) | 30 (ቲ) x 120 (ሀ) | 43 (ቲ) x 160 (ሀ) | 70.5 (ቲ) x 250 (ሀ) |
5.5 (ቲ) x 30 (ሀ) | 9 (ቲ) x 129 (ሀ) | 12 (ቲ) x 250 (ሀ) | 16 (ቲ) x 242 (ሀ) | 22 (ቲ) x 110 (ሀ) | 30 (ቲ) x 130 (ሀ) | 44 (ቲ) x 73 (ሀ) | 73 (ቲ) x 100 (ሀ) |
5.6 (ቲ) x 70 (ሀ) | 9 (ቲ) x 155 (ሀ) | 12 (ቲ) x 300 (ሀ) | 16 (ቲ) x 300 (ሀ) | 22 (ቲ) x 130 (ሀ) | 30 (ቲ) x 140 (ሀ) | 44 (ቲ) x 82 (ሀ) | 73 (ቲ) x 116 (ሀ) |
6 (ቲ) x 10 (ሀ) | 9.2 (ቲ) x 142 (ሀ) | 12 (ቲ) x 400 (ሀ) | 16 (ቲ) x 400 (ሀ) | 22.3 (ቲ) x 38 (ሀ) | 30 (ቲ) x 160 (ሀ) | 45 (ቲ) x 50 (ሀ) | 75 (ቲ) x 95 (ሀ) |
6 (ቲ) x 14 (ሀ) | 9.5 (ቲ) x 41.4 (ሀ) | 12.7 (ቲ) x 35 (ሀ) | 17 (ቲ) x 25 (ሀ) | 23.5 (ቲ) x 133.5 (ሀ) | 30 (ቲ) x 185 (ሀ) | 45 (ቲ) x 60 (ሀ) | 75 (ቲ) x 200 (ሀ) |
6 (ቲ) x 20 (ሀ) | 10 (ቲ) x 10 (ሀ) | 12.7 (ቲ) x 55 (ሀ) | 17.5 (ቲ) x 27 (ሀ) | 24 (ቲ) x 32 (ሀ) | 30 (ቲ) x 250 (ሀ) | 45 (ቲ) x 74 (ሀ) | 80 (ቲ) x 100 (ሀ) |
6 (ቲ) x 35 (ሀ) | 10 (ቲ) x 20 (ሀ) | 13 (ቲ) x 18 (ሀ) | 18 (ቲ) x 30 (ሀ) | 25 (ቲ) x 39 (ሀ) | 31.24 (ቲ) x 203 (ሀ) | 45 (ቲ) x 100 (ሀ) | 80 (ቲ) x 180 (ሀ) |
6 (ቲ) x 45 (ሀ) | 10 (ቲ) x 30 (ሀ) | 13 (ቲ) x 150 (ሀ) | 18 (ቲ) x 53 (ሀ) | 25 (ቲ) x 42 (ሀ) | 32 (ቲ) x 32 (ሀ) | 45 (ቲ) x 150 (ሀ) | 80 (ቲ) x 250 (ሀ) |
6 (ቲ) x 60 (ሀ) | 10 (ቲ) x 36 (ሀ) | 14 (ቲ) x 14 (ሀ) | 18 (ቲ) x 100 (ሀ) | 25 (ቲ) x 50 (ሀ) | 32 (ቲ) x 102 (ሀ) | 45 (ቲ) x 170 (ሀ) | 85 (ቲ) x 200 (ሀ) |
6 (ቲ) x 72 (ሀ) | 10 (ቲ) x 42 (ሀ) | 14 (ቲ) x 63 (ሀ) | 18 (ቲ) x 120 (ሀ) | 25 (ቲ) x 60 (ሀ) | 35 (ቲ) x 35 (ሀ) | 45 (ቲ) x 200 (ሀ) | 90 (ቲ) x 110 (ሀ) |
6 (ቲ) x 90 (ሀ) | 10 (ቲ) x 50 (ሀ) | 14 (ቲ) x 123 (ሀ) | 18 (ቲ) x 225 (ሀ) | 25 (ቲ) x 70 (ሀ) | 35 (ቲ) x 45 (ሀ) | 45 (ቲ) x 250 (ሀ) | 90 (ቲ) x 180 (ሀ) |
6 (ቲ) x 120 (ሀ) | 10 (ቲ) x 65 (ሀ) | 14 (ቲ) x 225 (ሀ) | 18 (ቲ) x 350 (ሀ) | 25 (ቲ) x 90 (ሀ) | 35 (ቲ) x 65 (ሀ) | 48 (ቲ) x 130 (ሀ) | 95 (ቲ) x 180 (ሀ) |
6 (ቲ) x 170 (ሀ) | 10 (ቲ) x 75 (ሀ) | 14 (ቲ) x 350 (ሀ) | 18.5 (ቲ) x 144 (ሀ) | 25 (ቲ) x 120 (ሀ) | 35 (ቲ) x 80 (ሀ) | 50 (ቲ) x 55 (ሀ) | 100 (ቲ) x 100 (ሀ) |
6.35 (ቲ) x 30.8 (ሀ) | 10 (ቲ) x 90 (ሀ) | 15 (ቲ) x 20 (ሀ) | 19 (ቲ) x 32 (ሀ) | 25 (ቲ) x 150 (ሀ) | 35 (ቲ) x 100 (ሀ) | 50 (ቲ) x 70 (ሀ) | 105 (ቲ) x 105 (ሀ) |
6.5 (ቲ) x 77 (ሀ) | 10 (ቲ) x 102 (ሀ) | 15 (ቲ) x 24 (ሀ) | 19.5 (ቲ) x 19.5 (ሀ) | 25 (ቲ) x 175 (ሀ) | 35 (ቲ) x 120 (ሀ) | 50 (ቲ) x 80 (ሀ) | 110 (ቲ) x 200 (ሀ) |
6.5 (ቲ) x 130 (ሀ) | 10 (ቲ) x 120 (ሀ) | 15 (ቲ) x 28 (ሀ) | 20 (ቲ) x 25 (ሀ) | 25 (ቲ) x 188 (ሀ) | 35 (ቲ) x 125 (ሀ) | 50 (ቲ) x 110 (ሀ) | 115 (ቲ) x 115 (ሀ) |
6.9 (ቲ) x 34 (ሀ) | 10 (ቲ) x 130 (ሀ) | 15 (ቲ) x 30 (ሀ) | 20 (ቲ) x 30 (ሀ) | 25 (ቲ) x 192 (ሀ) | 35 (ቲ) x 150 (ሀ) | 50 (ቲ) x 120 (ሀ) | 115 (ቲ) x 160 (ሀ) |
7 (ቲ) x 37 (ሀ) | 10 (ቲ) x 200 (ሀ) | 15 (ቲ) x 60 (ሀ) | 20 (ቲ) x 60 (ሀ) | 25 (ቲ) x 400 (ሀ) | 35 (ቲ) x 400 (ሀ) | 50 (ቲ) x 250 (ሀ) | 150 (ቲ) x 150 (ሀ) |
የምርት ዝርዝሮች
የምርት ስም | የአሉሚኒየም አራት ማዕዘን መገለጫ / ባር / ዘንግ |
የቁስ ዓይነት | አሉሚኒየም |
ቅይጥ ደረጃ | 1000 ተከታታይ፡ 1050፣ 1060፣ 1070፣ 1080፣ 1100፣ 1435፣ ወዘተ. |
የ2000 ተከታታይ፡ 2011፣ 2014፣ 2017፣ 2024፣ ወዘተ. | |
3000 ተከታታይ፡ 3002፣ 3003፣ 3104፣ 3204፣ 3030፣ ወዘተ. | |
5000 ተከታታይ: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, ወዘተ. | |
6000 ተከታታይ፡ 6101፣ 6003፣ 6061፣ 6063፣ 6020፣ 6201፣ 6262፣ 6082፣ ወዘተ. | |
7000 ተከታታይ: 7003, 7005, 7050, 7075, ወዘተ. | |
ቁጣ | T3-T8 |
መደበኛ | ASTM፣ ASME፣EN፣ JIS፣ DIN፣GB/T ወዘተ |
መጠን | አነስተኛ የግድግዳ ውፍረት: 0.7 ሚሜ, ከፍተኛው ስፋት: 600 ሚሜ |
ቅርጽ | ክብ/ካሬ/አራት ማዕዘን/ብጁ ቅርጽ |
ወለል | ወፍጮ ጨርስ፣ አኖዳይዝድ፣ ኤሌክትሮፊዮሬሲስ፣ የዱቄት ሽፋን፣ የእንጨት እህል፣ የአሸዋ ፍንዳታ ወይም ብጁ |
ቀለም | ብሩህ ብር፣ ጥቁር፣ ሻምፓኝ፣ ወርቅ፣ ሮዝ ወርቅ፣ ነሐስ፣ ሰማያዊ፣ ግራጫ ወይም ብጁ |
መተግበሪያ | 1. ብርሃን, የፀሐይ ፓነል. |
2. አርክቴክቸር ትሪም, ጣሪያ, ካቢኔ ወዘተ. | |
3. ሻንጣ, ሊፍት, የስም ሰሌዳ, የፎቶ ፍሬም ወዘተ. | |
4. የመኪና ማስጌጥ | |
5. የቤት እቃዎች ክፍሎች | |
6. የቤት ውስጥ እቃዎች: ማቀዝቀዣ, ማይክሮ ሞገድ, ስቴሪዮ መሳሪያዎች. | |
7. ኤሮስፔስ እና አቪዬሽን. | |
8, የአትሌቲክስ ፍሬሞች, ራኮች ወዘተ. |